历史记录
集中保存已撤 LP 业绩与 Hyperliquid 减仓形成的已实现对冲损益。
累计收益(毛)$13,977.02
实际 IL 合计$-10,182.02
综合净收益(LP+对冲-Swap 损失)$+2,242.55
已实现对冲损益$-293.04
Swap 交易损失$1,259.41
LP 分类统计
到
| 非稳定币 | LP 类型 | 次数 | 初始资金 | IL | 收益(毛) | 总持有天数 | 日均收益(毛) | 净收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±4.9% | 1 | $7,575.37 | $-68.00 | $65.12 | 10.0 | $6.50 | $-2.88年化 APR -1.4% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±5.2% | 1 | $10,112.96 | $-196.71 | $211.93 | 9.0 | $23.64 | $+15.21年化 APR +6.1% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±5.2% | 1 | $6,982.78 | $-44.73 | $51.77 | 7.8 | $6.67 | $+7.04年化 APR +4.7% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±1.7% | 1 | $74,898.94 | $-88.46 | $225.65 | 5.8 | $38.81 | $+137.19年化 APR +11.5% |
| ETH | ETH/USDG V4 动态 ±6.2% | 1 | $4,815.46 | $-3.23 | $51.38 | 4.3 | $11.89 | $+48.15年化 APR +84.5% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±2.3% | 1 | $5,118.21 | $-44.53 | $18.85 | 4.0 | $4.67 | $-25.68年化 APR -45.3% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±1.6% | 1 | $76,468.03 | $-400.42 | $636.54 | 7.8 | $81.44 | $+236.13年化 APR +14.4% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±3.0% | 2 | $14,126.82 | $-75.43 | $86.16 | 6.0 | $14.45 | $+10.73年化 APR +9.2% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±3.7% | 1 | $24,167.76 | $-118.26 | $193.73 | 6.9 | $28.08 | $+75.47年化 APR +16.5% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±4.0% | 1 | $6,449.42 | $-76.99 | $65.76 | 10.4 | $6.33 | $-11.23年化 APR -6.1% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±3.1% | 1 | $4,970.30 | $-29.09 | $37.64 | 8.9 | $4.21 | $+8.55年化 APR +7.0% |
| GME | GME/USDG V3 1% ±5.1% | 1 | $4,535.84 | $-59.84 | $86.98 | 6.5 | $13.34 | $+27.14年化 APR +33.5% |
| AAPL | AAPL/USDG V3 0.05% ±4.0% | 1 | $57,967.51 | $-92.00 | $62.40 | 1.9 | $32.52 | $-29.60年化 APR -9.7% |
| NVDA | NVDA/USDG V4 0.01% ±3.0% | 1 | $31,979.51 | $-287.45 | $87.37 | 2.0 | $43.99 | $-200.08年化 APR -115.0% |
| AAPL | AAPL/USDG V3 0.05% ±3.1% | 1 | $1,092.96 | $-8.74 | $4.98 | 7.0 | $0.71 | $-3.76年化 APR -17.9% |
| META | META/USDG V4 0.3% ±3.4% | 1 | $41,009.46 | $-325.03 | $175.13 | 2.6 | $66.20 | $-149.91年化 APR -50.4% |
| COST | COST/USDG V3 0.3% ±2.7% | 1 | $19,353.10 | $-154.49 | $144.28 | 8.1 | $17.84 | $-10.21年化 APR -2.4% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.3% ±2.1% | 1 | $13,802.39 | $-24.53 | $15.00 | 4.1 | $3.68 | $-9.52年化 APR -6.2% |
| MSFT | MSFT/USDG V4 0.3% ±3.0% | 2 | $27,169.53 | $-209.41 | $138.10 | 5.5 | $24.89 | $-71.31年化 APR -29.2% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±0.8% | 1 | $90,578.68 | $-216.77 | $83.50 | 0.4 | $188.46 | $-133.27年化 APR -121.2% |
| NVDA | NVDA/USDG V3 0.05% ±3.0% | 2 | $61,438.71 | $-187.10 | $361.27 | 8.0 | $45.04 | $+174.17年化 APR +25.8% |
| AMZN | AMZN/USDG V3 0.3% ±3.7% | 1 | $17,598.88 | $-138.24 | $164.81 | 8.0 | $20.73 | $+26.57年化 APR +6.9% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±0.9% | 1 | $71,802.65 | $-45.29 | $365.40 | 3.0 | $120.63 | $+320.11年化 APR +53.7% |
| META | META/USDG V4 0.031% ±2.8% | 1 | $45,644.79 | $-192.89 | $84.53 | 2.8 | $30.33 | $-108.36年化 APR -31.1% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±3.4% | 2 | $43,519.66 | $-1,030.78 | $217.85 | 5.5 | $39.63 | $-812.92年化 APR -241.5% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±3.4% | 2 | $10,576.01 | $-45.51 | $140.39 | 10.9 | $12.88 | $+94.88年化 APR +51.6% |
| META | META/USDG V4 0.3% ±3.0% | 1 | $29,873.72 | $-13.29 | $412.22 | 4.6 | $90.57 | $+398.93年化 APR +107.1% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±4.6% | 1 | $4,714.50 | $-12.34 | $72.18 | 8.6 | $8.39 | $+59.84年化 APR +53.8% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±5.3% | 1 | $3,934.34 | $-53.39 | $132.42 | 9.8 | $13.48 | $+79.04年化 APR +74.7% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.05% ±1.8% | 1 | $6,542.40 | $-11.22 | $4.35 | 1.0 | $4.38 | $-6.88年化 APR -38.7% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±1.2% | 1 | $40,004.97 | $-45.92 | $478.36 | 3.1 | $156.34 | $+432.44年化 APR +128.9% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±3.5% | 1 | $18,384.52 | $-183.97 | $84.95 | 1.9 | $44.15 | $-99.02年化 APR -102.2% |
| AAPL | AAPL/USDG V3 0.05% ±3.4% | 1 | $8,619.10 | $-55.74 | $13.76 | 1.0 | $13.43 | $-41.97年化 APR -173.4% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.05% ±1.5% | 1 | $19,618.62 | $-34.14 | $18.92 | 1.0 | $18.41 | $-15.22年化 APR -27.6% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±2.4% | 1 | $5,073.25 | $-30.37 | $23.15 | 2.0 | $11.38 | $-7.22年化 APR -25.5% |
| AAPL | AAPL/USDG V3 0.05% ±3.0% | 2 | $44,282.90 | $-204.33 | $53.00 | 1.9 | $27.79 | $-151.33年化 APR -130.6% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.05% ±1.2% | 1 | $50,604.38 | $-56.94 | $28.59 | 1.0 | $29.23 | $-28.35年化 APR -20.9% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±3.0% | 2 | $16,845.27 | $-91.95 | $93.47 | 4.1 | $22.64 | $+1.52年化 APR +1.6% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±2.5% | 1 | $3,124.66 | $-5.39 | $19.25 | 5.0 | $3.87 | $+13.86年化 APR +32.6% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±1.1% | 1 | $117,104.87 | $-272.05 | $351.34 | 1.0 | $364.50 | $+79.30年化 APR +25.6% |
| AAPL | AAPL/USDG V4 0.3% ±3.4% | 1 | $10,321.58 | $-21.82 | $281.83 | 13.9 | $20.27 | $+260.01年化 APR +66.1% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±2.9% | 1 | $3,789.78 | $-17.75 | $41.23 | 2.9 | $14.10 | $+23.49年化 APR +77.4% |
| AMZN | AMZN/USDG V3 0.3% ±3.4% | 2 | $17,181.78 | $-65.39 | $230.85 | 17.0 | $13.60 | $+165.46年化 APR +37.8% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±1.0% | 1 | $6,322.08 | $-21.84 | $149.04 | 4.5 | $33.08 | $+127.20年化 APR +163.0% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±1.2% | 1 | $6,858.15 | $-46.93 | $46.30 | 2.8 | $16.73 | $-0.63年化 APR -1.2% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±3.0% | 5 | $478,362.59 | $-1,525.43 | $1,686.61 | 14.4 | $116.90 | $+161.18年化 APR +4.3% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±1.0% | 1 | $105,520.36 | $-713.31 | $897.34 | 4.4 | $203.33 | $+184.03年化 APR +14.4% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±0.9% | 3 | $21,856.26 | $-207.08 | $126.96 | 2.8 | $45.01 | $-80.12年化 APR -142.6% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±2.1% | 1 | $4,072.37 | $-99.46 | $8.34 | 0.6 | $13.22 | $-91.12年化 APR -1295.2% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±1.5% | 1 | $3,811.64 | $-46.07 | $17.64 | 1.1 | $16.74 | $-28.43年化 APR -258.4% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±3.0% | 1 | $2,918.25 | $-41.98 | $65.07 | 9.9 | $6.60 | $+23.09年化 APR +29.3% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±4.3% | 1 | $4,767.00 | $-66.48 | $149.24 | 7.5 | $19.96 | $+82.75年化 APR +84.8% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±0.8% | 1 | $3,910.10 | $-35.99 | $1.82 | 0.4 | $4.19 | $-34.17年化 APR -734.6% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±1.2% | 1 | $3,992.73 | $-16.32 | $7.91 | 0.4 | $20.94 | $-8.41年化 APR -203.6% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±1.3% | 1 | $3,848.57 | $-18.01 | $52.08 | 0.4 | $125.70 | $+34.08年化 APR +780.0% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.05% ±0.7% | 1 | $108,984.55 | $-340.27 | $441.77 | 1.3 | $328.92 | $+101.49年化 APR +25.3% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±0.7% | 1 | $4,195.54 | $-20.26 | $13.93 | 0.4 | $35.37 | $-6.33年化 APR -139.7% |
| GME | GME/USDG V3 0.05% ±5.1% | 1 | $7,457.15 | $-122.26 | $131.16 | 5.2 | $25.04 | $+8.90年化 APR +8.3% |
| MSFT | MSFT/USDG V3 0.3% ±0.6% | 1 | $7,361.94 | $-24.17 | $10.58 | 0.6 | $17.56 | $-13.59年化 APR -111.8% |
| SPCX | SPCX/USDG V3 0.05% ±0.6% | 1 | $3,872.74 | $-13.94 | $16.48 | 0.9 | $18.28 | $+2.54年化 APR +26.6% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.3% ±3.0% | 2 | $310,593.34 | $-339.67 | $2,659.40 | 12.0 | $222.42 | $+2,319.73年化 APR +40.9% |
| MSFT | MSFT/USDG V4 0.3% ±3.4% | 1 | $9,815.46 | $-10.70 | $122.83 | 7.6 | $16.19 | $+112.13年化 APR +54.9% |
| GME | GME/USDG V3 1% ±4.1% | 2 | $7,689.31 | $-157.20 | $49.90 | 3.4 | $14.80 | $-107.30年化 APR -315.4% |
| IBM | IBM/USDG V4 0.65% ±3.3% | 1 | $5,320.29 | $-110.13 | $50.27 | 2.4 | $21.05 | $-59.86年化 APR -172.0% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±2.0% | 3 | $123,152.32 | $-360.21 | $543.36 | 4.1 | $131.14 | $+183.15年化 APR +33.4% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±3.4% | 1 | $1,042.81 | $-5.58 | $7.84 | 2.1 | $3.73 | $+2.26年化 APR +37.6% |
| IBM | IBM/USDG V4 0.15% ±3.4% | 1 | $1,043.04 | $-5.35 | $7.13 | 2.1 | $3.39 | $+1.79年化 APR +29.7% |
| GME | GME/USDG V3 1% ±3.0% | 1 | $4,271.91 | $-24.49 | $55.87 | 2.9 | $19.08 | $+31.38年化 APR +91.6% |
| IBM | IBM/USDG V3 0.3% ±3.0% | 1 | $1,829.73 | $-1.70 | $3.49 | 0.9 | $3.88 | $+1.79年化 APR +39.6% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.3% ±3.4% | 1 | $52,680.86 | $-8.77 | $146.79 | 1.9 | $75.49 | $+138.02年化 APR +49.2% |
| LLY | LLY/USDG V3 1% ±2.0% | 1 | $7,856.46 | $-0.00 | $78.34 | 1.1 | $70.93 | $+78.34年化 APR +329.5% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.3% ±3.0% | 1 | $16,097.11 | $-2.72 | $9.72 | 1.1 | $9.09 | $+7.00年化 APR +14.8% |
| SPY | SPY/USDG V4 动态 ±3.0% | 1 | $14,675.20 | $-11.61 | $7.51 | 1.1 | $7.04 | $-4.10年化 APR -9.5% |
| AMZN | AMZN/USDG V4 动态 ±3.0% | 1 | $2,243.69 | $-5.80 | $3.34 | 1.1 | $3.12 | $-2.46年化 APR -37.4% |
| AMZN | AMZN/USDG V3 0.3% ±3.0% | 1 | $7,929.69 | $-26.44 | $17.62 | 1.1 | $16.45 | $-8.82年化 APR -37.9% |
| SPY | SPY/USDG V4 0.05% ±0.8% | 1 | $50,440.38 | $-275.19 | $54.48 | 2.3 | $24.00 | $-220.71年化 APR -70.4% |
| AMZN | AMZN/USDG V3 0.3% ±4.0% | 1 | $9,850.09 | $-60.35 | $81.36 | 4.3 | $18.72 | $+21.00年化 APR +17.9% |
| LLY | LLY/USDG V3 0.05% ±0.7% | 1 | $20,283.95 | $-151.23 | $16.73 | 2.2 | $7.53 | $-134.50年化 APR -108.9% |
| GLD | GLD/USDG V4 动态 ±3.0% | 1 | $19,599.96 | $-30.42 | $75.28 | 3.4 | $22.04 | $+44.86年化 APR +24.5% |
| GLD | GLD/USDG V3 0.3% ±5.2% | 1 | $49,590.18 | $+105.26 | $47.08 | 0.6 | $80.28 | $+152.33年化 APR +191.2% |
到
| LP | 撤销时间 | 初始资金 | 实际 IL | 收益(毛) | 持有天数 | 日均收益(毛) | 净收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT/USDG V3 0.3% ±4.9% 1#1438615 · live | 2026-10-23 16:40 UTC | $7,575.37 | $-68.00-0.9% | $65.12 | 10.0 | $6.50 | $-2.88年化 APR -1.4% |
| GME/USDG V3 0.05% ±5.2% 1#1438664 · live | 2026-10-22 15:12 UTC | $10,112.96 | $-196.71-2.0% | $211.93 | 9.0 | $23.64 | $+15.21年化 APR +6.1% |
| IBM/USDG V3 0.3% ±5.2% 1#1438603 · live | 2026-10-22 02:43 UTC | $6,982.78 | $-44.73-0.6% | $51.77 | 7.8 | $6.67 | $+7.04年化 APR +4.7% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±1.7% 1#1445895 · live | 2026-10-20 12:41 UTC | $74,898.94 | $-88.46-0.1% | $225.65 | 5.8 | $38.81 | $+137.19年化 APR +11.5% |
| ETH/USDG V4 动态 ±6.2% 1#3824269 · live | 2026-10-19 16:43 UTC | $4,815.46 | $-3.23-0.1% | $51.38 | 4.3 | $11.89 | $+48.15年化 APR +84.5% |
| LLY/USDG V3 0.05% ±2.3% 1#1423719 · live | 2026-10-14 15:41 UTC | $5,118.21 | $-44.53-0.9% | $18.85 | 4.0 | $4.67 | $-25.68年化 APR -45.3% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±1.6% 1#1397241 · live | 2026-10-14 13:12 UTC | $76,468.03 | $-400.42-0.5% | $636.54 | 7.8 | $81.44 | $+236.13年化 APR +14.4% |
| GME/USDG V3 0.05% ±3.0% 2#1423753 · live | 2026-10-13 16:03 UTC | $9,720.04 | $-41.47-0.4% | $70.65 | 3.0 | $23.28 | $+29.18年化 APR +36.1% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±3.7% 1#1397528 · live | 2026-10-13 16:03 UTC | $24,167.76 | $-118.26-0.5% | $193.73 | 6.9 | $28.08 | $+75.47年化 APR +16.5% |
| IBM/USDG V3 0.3% ±4.0% 1#1374338 · live | 2026-10-13 16:03 UTC | $6,449.42 | $-76.99-1.2% | $65.76 | 10.4 | $6.33 | $-11.23年化 APR -6.1% |
| LLY/USDG V3 0.05% ±3.1% 1#1359874 · live | 2026-10-10 14:43 UTC | $4,970.30 | $-29.09-0.6% | $37.64 | 8.9 | $4.21 | $+8.55年化 APR +7.0% |
| GME/USDG V3 1% ±5.1% 1#1373463 · live | 2026-10-09 15:47 UTC | $4,535.84 | $-59.84-1.3% | $86.98 | 6.5 | $13.34 | $+27.14年化 APR +33.5% |
| AAPL/USDG V3 0.05% ±4.0% 1#1397924 · live | 2026-10-08 17:15 UTC | $57,967.51 | $-92.00-0.2% | $62.40 | 1.9 | $32.52 | $-29.60年化 APR -9.7% |
| NVDA/USDG V4 0.01% ±3.0% 1#3633582 · live | 2026-10-08 17:15 UTC | $31,979.51 | $-287.45-0.9% | $87.37 | 2.0 | $43.99 | $-200.08年化 APR -115.0% |
| AAPL/USDG V3 0.05% ±3.1% 1#1360015 · live | 2026-10-08 17:14 UTC | $1,092.96 | $-8.74-0.8% | $4.98 | 7.0 | $0.71 | $-3.76年化 APR -17.9% |
| META/USDG V4 0.3% ±3.4% 1#3620782 · live | 2026-10-08 16:49 UTC | $41,009.46 | $-325.03-0.8% | $175.13 | 2.6 | $66.20 | $-149.91年化 APR -50.4% |
| COST/USDG V3 0.3% ±2.7% 1#1340391 · live | 2026-10-07 18:07 UTC | $19,353.10 | $-154.49-0.8% | $144.28 | 8.1 | $17.84 | $-10.21年化 APR -2.4% |
| SPY/USDG V4 0.3% ±2.1% 1#3545513 · live | 2026-10-06 18:58 UTC | $13,802.39 | $-24.53-0.2% | $15.00 | 4.1 | $3.68 | $-9.52年化 APR -6.2% |
| MSFT/USDG V4 0.3% ±3.0% 2#3558494 · live | 2026-10-06 18:17 UTC | $23,263.11 | $-186.55-0.8% | $79.28 | 3.5 | $22.72 | $-107.27年化 APR -48.2% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±0.8% 1#1393672 · live | 2026-10-06 17:37 UTC | $90,578.68 | $-216.77-0.2% | $83.50 | 0.4 | $188.46 | $-133.27年化 APR -121.2% |
| NVDA/USDG V3 0.05% ±3.0% 2#1368763 · live | 2026-10-06 17:30 UTC | $30,842.87 | $-56.31-0.2% | $104.49 | 4.0 | $25.83 | $+48.19年化 APR +14.1% |
| AMZN/USDG V3 0.3% ±3.7% 1#1331965 · live | 2026-10-06 16:19 UTC | $17,598.88 | $-138.24-0.8% | $164.81 | 8.0 | $20.73 | $+26.57年化 APR +6.9% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±0.9% 1#1374311 · live | 2026-10-06 06:56 UTC | $71,802.65 | $-45.29-0.1% | $365.40 | 3.0 | $120.63 | $+320.11年化 APR +53.7% |
| META/USDG V4 0.031% ±2.8% 1#3558445 · live | 2026-10-06 01:19 UTC | $45,644.79 | $-192.89-0.4% | $84.53 | 2.8 | $30.33 | $-108.36年化 APR -31.1% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±3.4% 2#1368552 · live | 2026-10-06 01:13 UTC | $24,287.09 | $-900.64-3.5% | $72.92 | 3.4 | $21.53 | $-827.72年化 APR -367.3% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±3.4% 2#1349365 · live | 2026-10-03 06:29 UTC | $3,617.05 | $-0.19-0.0% | $18.88 | 2.6 | $7.23 | $+18.69年化 APR +72.2% |
| META/USDG V4 0.3% ±3.0% 1#3391711 · live | 2026-10-03 06:22 UTC | $29,873.72 | $-13.29-0.0% | $412.22 | 4.6 | $90.57 | $+398.93年化 APR +107.1% |
| IBM/USDG V3 0.3% ±4.6% 1#1296708 · live | 2026-10-03 06:15 UTC | $4,714.50 | $-12.34-0.3% | $72.18 | 8.6 | $8.39 | $+59.84年化 APR +53.8% |
| GME/USDG V3 0.05% ±5.3% 1#1283254 · live | 2026-10-03 03:45 UTC | $3,934.34 | $-53.39-1.3% | $132.42 | 9.8 | $13.48 | $+79.04年化 APR +74.7% |
| NVDA/USDG V3 0.05% ±3.0% 1#1331720 · live | 2026-10-02 16:13 UTC | $30,595.83 | $-130.79-0.4% | $256.77 | 4.0 | $64.58 | $+125.99年化 APR +37.8% |
| SPY/USDG V4 0.05% ±1.8% 1#3511894 · live | 2026-10-02 16:10 UTC | $6,542.40 | $-11.22-0.2% | $4.35 | 1.0 | $4.38 | $-6.88年化 APR -38.7% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±1.2% 1#1339619 · live | 2026-10-02 16:10 UTC | $40,004.97 | $-45.92-0.1% | $478.36 | 3.1 | $156.34 | $+432.44年化 APR +128.9% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±3.5% 1#1350457 · live | 2026-10-02 15:56 UTC | $18,384.52 | $-183.97-1.0% | $84.95 | 1.9 | $44.15 | $-99.02年化 APR -102.2% |
| AAPL/USDG V3 0.05% ±3.4% 1#1349353 · live | 2026-10-01 16:24 UTC | $8,619.10 | $-55.74-0.7% | $13.76 | 1.0 | $13.43 | $-41.97年化 APR -173.4% |
| SPY/USDG V4 0.05% ±1.5% 1#3475787 · live | 2026-10-01 16:24 UTC | $19,618.62 | $-34.14-0.2% | $18.92 | 1.0 | $18.41 | $-15.22年化 APR -27.6% |
| LLY/USDG V3 0.05% ±2.4% 1#1339922 · live | 2026-10-01 15:59 UTC | $5,073.25 | $-30.37-0.6% | $23.15 | 2.0 | $11.38 | $-7.22年化 APR -25.5% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±3.4% 1#1330652 · live | 2026-09-30 17:41 UTC | $19,232.57 | $-130.14-0.7% | $144.93 | 2.1 | $68.64 | $+14.80年化 APR +13.3% |
| AAPL/USDG V3 0.05% ±3.0% 2#1340651 · live | 2026-09-30 15:44 UTC | $24,623.98 | $-85.55-0.3% | $31.94 | 1.0 | $32.92 | $-53.61年化 APR -81.9% |
| SPY/USDG V4 0.05% ±1.2% 1#3416427 · live | 2026-09-30 15:44 UTC | $50,604.38 | $-56.94-0.1% | $28.59 | 1.0 | $29.23 | $-28.35年化 APR -20.9% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±3.0% 2#1329539 · live | 2026-09-30 15:44 UTC | $13,041.36 | $-68.51-0.5% | $60.72 | 2.1 | $29.31 | $-7.80年化 APR -10.5% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±3.4% 1#1270245 · live | 2026-09-30 15:43 UTC | $6,958.96 | $-45.32-0.6% | $121.51 | 8.3 | $14.66 | $+76.19年化 APR +48.2% |
| AAPL/USDG V3 0.05% ±3.0% 1#1332279 · live | 2026-09-29 16:17 UTC | $19,658.92 | $-118.78-0.6% | $21.05 | 0.9 | $22.48 | $-97.73年化 APR -193.8% |
| LLY/USDG V3 0.05% ±2.5% 1#1296791 · live | 2026-09-29 15:10 UTC | $3,124.66 | $-5.39-0.2% | $19.25 | 5.0 | $3.87 | $+13.86年化 APR +32.6% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±1.1% 1#1331019 · live | 2026-09-29 14:37 UTC | $117,104.87 | $-272.05-0.2% | $351.34 | 1.0 | $364.50 | $+79.30年化 APR +25.6% |
| AAPL/USDG V4 0.3% ±3.4% 1#2708527 · live | 2026-09-28 17:45 UTC | $10,321.58 | $-21.82-0.2% | $281.83 | 13.9 | $20.27 | $+260.01年化 APR +66.1% |
| GME/USDG V3 0.05% ±2.9% 1#1307859 · live | 2026-09-28 17:32 UTC | $3,789.78 | $-17.75-0.5% | $41.23 | 2.9 | $14.10 | $+23.49年化 APR +77.4% |
| AMZN/USDG V3 0.3% ±3.4% 2#1170842 · live | 2026-09-28 17:26 UTC | $9,876.45 | $-56.48-0.6% | $191.57 | 13.9 | $13.77 | $+135.09年化 APR +35.9% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±1.0% 1#1291729 · live | 2026-09-28 14:54 UTC | $6,322.08 | $-21.84-0.3% | $149.04 | 4.5 | $33.08 | $+127.20年化 APR +163.0% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±1.2% 1#1307904 · live | 2026-09-28 13:55 UTC | $6,858.15 | $-46.93-0.7% | $46.30 | 2.8 | $16.73 | $-0.63年化 APR -1.2% |
| GLD/USDG V3 0.3% ±5.1% 1#1042413 · live-repair · 补录按修复时可用价格估算 | 2026-09-06 06:59 UTC | $49,590.18 | $+105.26+0.2% | $47.08 | 0.6 | $80.28 | $+152.33年化 APR +191.2% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±3.0% 5#1270288 · live | 2026-09-28 07:33 UTC | $108,609.61 | $-1,244.98-1.2% | $474.18 | 5.9 | $79.80 | $-770.80年化 APR -43.6% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±1.0% 1#1288041 · live | 2026-09-28 03:15 UTC | $105,520.36 | $-713.31-0.7% | $897.34 | 4.4 | $203.33 | $+184.03年化 APR +14.4% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±0.9% 3#1296645 · live | 2026-09-25 19:25 UTC | $7,141.73 | $-136.88-1.9% | $17.68 | 1.2 | $15.26 | $-119.19年化 APR -525.6% |
| GME/USDG V3 0.05% ±2.1% 1#1301432 · live | 2026-09-25 19:25 UTC | $4,072.37 | $-99.46-2.5% | $8.34 | 0.6 | $13.22 | $-91.12年化 APR -1295.2% |
| GME/USDG V3 0.05% ±1.5% 1#1291716 · live | 2026-09-25 04:05 UTC | $3,811.64 | $-46.07-1.2% | $17.64 | 1.1 | $16.74 | $-28.43年化 APR -258.4% |
| LLY/USDG V3 0.05% ±3.0% 1#1170681 · live | 2026-09-24 15:52 UTC | $2,918.25 | $-41.98-1.4% | $65.07 | 9.9 | $6.60 | $+23.09年化 APR +29.3% |
| IBM/USDG V3 0.3% ±4.3% 1#1198522 · live | 2026-09-24 15:38 UTC | $4,767.00 | $-66.48-1.4% | $149.24 | 7.5 | $19.96 | $+82.75年化 APR +84.8% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±0.9% 2#1282891 · live | 2026-09-24 15:29 UTC | $7,363.25 | $-28.80-0.4% | $84.07 | 1.4 | $62.21 | $+55.26年化 APR +202.7% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±0.8% 1#1287571 · live | 2026-09-24 02:43 UTC | $3,910.10 | $-35.99-0.9% | $1.82 | 0.4 | $4.19 | $-34.17年化 APR -734.6% |
| GME/USDG V3 0.05% ±1.2% 1#1288187 · live | 2026-09-24 02:38 UTC | $3,992.73 | $-16.32-0.4% | $7.91 | 0.4 | $20.94 | $-8.41年化 APR -203.6% |
| GME/USDG V3 0.05% ±1.3% 1#1283279 · live | 2026-09-23 17:28 UTC | $3,848.57 | $-18.01-0.5% | $52.08 | 0.4 | $125.70 | $+34.08年化 APR +780.0% |
| GLD/USDG V3 0.05% ±0.7% 1#1270294 · live | 2026-09-23 17:05 UTC | $108,984.55 | $-340.27-0.3% | $441.77 | 1.3 | $328.92 | $+101.49年化 APR +25.3% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±0.7% 1#1282847 · live | 2026-09-23 16:16 UTC | $4,195.54 | $-20.26-0.5% | $13.93 | 0.4 | $35.37 | $-6.33年化 APR -139.7% |
| GME/USDG V3 0.05% ±5.1% 1#1212404 · live | 2026-09-23 07:33 UTC | $7,457.15 | $-122.26-1.6% | $131.16 | 5.2 | $25.04 | $+8.90年化 APR +8.3% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±0.6% 1#1274745 · live | 2026-09-23 06:53 UTC | $7,361.94 | $-24.17-0.3% | $10.58 | 0.6 | $17.56 | $-13.59年化 APR -111.8% |
| SPCX/USDG V3 0.05% ±0.6% 1#1270400 · live | 2026-09-23 06:44 UTC | $3,872.74 | $-13.94-0.4% | $16.48 | 0.9 | $18.28 | $+2.54年化 APR +26.6% |
| MSFT/USDG V3 0.3% ±0.9% 1#1270263 · live | 2026-09-22 16:21 UTC | $7,351.28 | $-41.40-0.6% | $25.20 | 0.3 | $81.25 | $-16.20年化 APR -259.2% |
| GLD/USDG V3 0.3% ±3.0% 2#1170989 · live | 2026-09-22 08:35 UTC | $223,989.75 | $-3.89-0.0% | $1,939.74 | 7.5 | $257.11 | $+1,935.85年化 APR +41.8% |
| MSFT/USDG V4 0.3% ±3.4% 1#2705187 · live | 2026-09-22 08:34 UTC | $9,815.46 | $-10.70-0.1% | $122.83 | 7.6 | $16.19 | $+112.13年化 APR +54.9% |
| GME/USDG V3 1% ±4.1% 2#1189530 · live | 2026-09-18 01:39 UTC | $7,121.75 | $-156.44-2.1% | $38.27 | 1.6 | $23.88 | $-118.17年化 APR -377.9% |
| IBM/USDG V4 0.65% ±3.3% 1#2706029 · live | 2026-09-17 04:08 UTC | $5,320.29 | $-110.13-2.1% | $50.27 | 2.4 | $21.05 | $-59.86年化 APR -172.0% |
