历史记录
集中保存已撤 LP 业绩与 Hyperliquid 减仓形成的已实现对冲损益。
累计收益(毛)0.92 SPY≈ $703.55
实际 IL 合计(SPY)-1.22 SPY≈ $-932.87
LP 净收益(SPY)-0.30 SPY≈ $-229.33
已实现对冲损益(USD)$+111.43
Merkl 奖励(USDG)$702.38
Swap 交易损失(USD)$24.96
历史组合合计(USD)$+558.63
LP 分类统计
到
| 标的 | LP 类型 | 次数 | 初始资金 | IL | 收益(毛) | 总持有天数 | 日均收益(毛) | 净收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | META/SPY V4 0.035% ±4.6% | 1 | 19.12 SPY≈ $14,580.48 | -0.54 SPY≈ $-408.81 | 0.17 SPY≈ $129.21 | 3.2 | 0.05 SPY≈ $39.99 | -0.37 SPY≈ $-279.60年化 APR -216.6% |
| TSLA | TSLA/SPY V4 0.035% ±4.2% | 1 | 9.66 SPY≈ $7,361.65 | -0.07 SPY≈ $-55.12 | 0.10 SPY≈ $75.22 | 6.8 | 0.01 SPY≈ $11.10 | +0.03 SPY≈ $+20.10年化 APR +14.7% |
| META | META/SPY V4 0.035% ±3.1% | 2 | 73.60 SPY≈ $56,111.19 | -0.22 SPY≈ $-167.13 | 0.29 SPY≈ $224.67 | 16.7 | 0.02 SPY≈ $13.42 | +0.08 SPY≈ $+57.54年化 APR +4.4% |
| TSLA | TSLA/SPY V4 0.035% ±3.0% | 2 | 27.87 SPY≈ $21,245.37 | -0.14 SPY≈ $-108.20 | 0.16 SPY≈ $123.62 | 12.0 | 0.01 SPY≈ $10.31 | +0.02 SPY≈ $+15.43年化 APR +3.4% |
| AAPL | AAPL/SPY V4 0.035% ±3.2% | 1 | 51.62 SPY≈ $39,357.67 | -0.04 SPY≈ $-32.76 | 0.06 SPY≈ $43.94 | 5.1 | 0.01 SPY≈ $8.54 | +0.01 SPY≈ $+11.18年化 APR +2.0% |
| META | META/SPY V4 0.05% ±3.1% | 1 | 19.81 SPY≈ $15,100.55 | -0.01 SPY≈ $-6.75 | 0.07 SPY≈ $52.88 | 2.0 | 0.04 SPY≈ $27.09 | +0.06 SPY≈ $+46.13年化 APR +57.1% |
| TSLA | TSLA/SPY V4 0.035% ±3.3% | 1 | 7.95 SPY≈ $6,064.49 | -0.05 SPY≈ $-41.63 | 0.01 SPY≈ $11.16 | 1.0 | 0.01 SPY≈ $11.13 | -0.04 SPY≈ $-30.47年化 APR -182.8% |
| AAPL | AAPL/SPY V4 0.035% ±0.8% | 1 | 18.72 SPY≈ $14,269.15 | -0.08 SPY≈ $-57.48 | 0.03 SPY≈ $20.38 | 0.9 | 0.03 SPY≈ $22.32 | -0.05 SPY≈ $-37.09年化 APR -103.9% |
| TSLA | TSLA/SPY V4 0.05% ±4.9% | 1 | 19.86 SPY≈ $15,139.55 | -0.07 SPY≈ $-55.00 | 0.03 SPY≈ $22.45 | 0.9 | 0.03 SPY≈ $24.28 | -0.04 SPY≈ $-32.55年化 APR -84.9% |
Merkl 奖励按撤销时最后一次缓存计;撤销后补发的 pending 不会回填。
到
| LP | 撤销时间 | 初始资金 | 实际 IL | 收益(毛) | 持有天数 | 日均收益(毛) | 净收益 | Merkl 奖励(USDG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META/SPY V4 0.035% ±4.6% 1#3897380 · live | 2026-10-22 15:14 UTC | 19.12 SPY≈ $14,580.48 | -0.54 SPY≈ $-408.81-2.9% | 0.17 SPY≈ $129.21 | 3.2 | 0.05 SPY≈ $39.99 | -0.37 SPY≈ $-279.60年化 APR -216.6% | 48.47 USDG |
| TSLA/SPY V4 0.035% ±4.2% 1#3790551 · live | 2026-10-21 10:01 UTC | 9.66 SPY≈ $7,361.65 | -0.07 SPY≈ $-55.12-0.7% | 0.10 SPY≈ $75.22 | 6.8 | 0.01 SPY≈ $11.10 | +0.03 SPY≈ $+20.10年化 APR +14.7% | 43.38 USDG |
| META/SPY V4 0.035% ±3.1% 2#3707739 · live | 2026-10-19 09:34 UTC | 48.93 SPY≈ $37,308.21 | -0.03 SPY≈ $-19.92-0.1% | 0.17 SPY≈ $131.33 | 8.8 | 0.02 SPY≈ $15.00 | +0.15 SPY≈ $+111.41年化 APR +12.5% | 155.33 USDG |
| TSLA/SPY V4 0.035% ±3.0% 2#3635799 · live | 2026-10-14 15:26 UTC | 27.17 SPY≈ $20,711.94 | -0.14 SPY≈ $-108.01-0.5% | 0.16 SPY≈ $122.04 | 7.8 | 0.02 SPY≈ $15.65 | +0.02 SPY≈ $+14.04年化 APR +3.2% | 163.37 USDG |
| META/SPY V4 0.035% ±3.1% 1#3544002 · live | 2026-10-10 15:18 UTC | 24.66 SPY≈ $18,802.98 | -0.19 SPY≈ $-147.20-0.8% | 0.12 SPY≈ $93.34 | 8.0 | 0.02 SPY≈ $11.69 | -0.07 SPY≈ $-53.87年化 APR -13.1% | 112.28 USDG |
| TSLA/SPY V4 0.035% ±3.0% 1#3543910 · live | 2026-10-06 20:10 UTC | 0.70 SPY≈ $533.43 | -0.00 SPY≈ $-0.19-0.0% | 0.00 SPY≈ $1.58 | 4.2 | 0.00 SPY≈ $0.38 | +0.00 SPY≈ $+1.39年化 APR +22.7% | 2.23 USDG |
| AAPL/SPY V4 0.035% ±3.2% 1#3509304 · live | 2026-10-06 18:58 UTC | 51.62 SPY≈ $39,357.67 | -0.04 SPY≈ $-32.76-0.1% | 0.06 SPY≈ $43.94 | 5.1 | 0.01 SPY≈ $8.54 | +0.01 SPY≈ $+11.18年化 APR +2.0% | 102.55 USDG |
| META/SPY V4 0.05% ±3.1% 1#3477755 · live | 2026-10-02 15:41 UTC | 19.81 SPY≈ $15,100.55 | -0.01 SPY≈ $-6.75-0.0% | 0.07 SPY≈ $52.88 | 2.0 | 0.04 SPY≈ $27.09 | +0.06 SPY≈ $+46.13年化 APR +57.1% | 17.91 USDG |
| TSLA/SPY V4 0.035% ±3.3% 1#3509231 · live | 2026-10-02 15:35 UTC | 7.95 SPY≈ $6,064.49 | -0.05 SPY≈ $-41.63-0.7% | 0.01 SPY≈ $11.16 | 1.0 | 0.01 SPY≈ $11.13 | -0.04 SPY≈ $-30.47年化 APR -182.8% | 14.14 USDG |
| AAPL/SPY V4 0.035% ±0.8% 1#3478374 · live | 2026-10-01 15:31 UTC | 18.72 SPY≈ $14,269.15 | -0.08 SPY≈ $-57.48-0.4% | 0.03 SPY≈ $20.38 | 0.9 | 0.03 SPY≈ $22.32 | -0.05 SPY≈ $-37.09年化 APR -103.9% | 31.96 USDG |
| TSLA/SPY V4 0.05% ±4.9% 1#3478147 · live | 2026-10-01 15:31 UTC | 19.86 SPY≈ $15,139.55 | -0.07 SPY≈ $-55.00-0.4% | 0.03 SPY≈ $22.45 | 0.9 | 0.03 SPY≈ $24.28 | -0.04 SPY≈ $-32.55年化 APR -84.9% | 10.77 USDG |
对冲损益历史
Hyperliquid 腿使用聚合成交的 closedPnl;Funding 与交易费计入净损益,LP 腿按实际减少数量及撤池价格确认。
| 标的 | 实现时间 | 仓位变化 | 减仓比例 | LP 损益 | HL closedPnl | Funding | 交易费 | HL 已实现净损益 | 已实现对冲损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAxyz:META | 2026-10-23 00:32 | -10.0000 → +0.0000 | 100.0% | $-890.83 | $+776.88 | $+25.60 | $0.46 | $+802.03 | $-88.80 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-22 23:15 | -2.7590 → -1.7900 | 35.1% | $-5.34 | $+58.31 | $+5.29 | $0.63 | $+62.97 | $+57.63 |
| TSLAxyz:TSLA | 2026-10-21 18:04 | -10.0870 → -1.5470 | 84.7% | $-2.65 | $+2.27 | $+12.31 | $0.20 | $+14.38 | $+11.73 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-20 00:35 | -4.4930 → -2.3400 | 47.9% | $+50.28 | $+8.44 | $+15.74 | $2.30 | $+21.88 | $+72.16 |
| METAxyz:META | 2026-10-19 17:42至 17:42 · 合并 2 笔成交 | -26.2060 → -10.0000 | 61.8% | $-211.09 | $+200.00 | $+30.50 | $1.26 | $+229.24 | $+18.15 |
| TSLAxyz:TSLA | 2026-10-14 23:28 | -27.4170 → -10.0870 | 63.2% | $-186.44 | $+215.69 | $+8.83 | $0.40 | $+224.12 | $+37.68 |
| AAPLxyz:AAPL | 2026-10-07 21:35至 21:36 · 合并 3 笔成交 | -58.9960 → +0.0000 | 100.0% | $+113.93 | $-139.17 | $+16.61 | $1.23 | $-123.79 | $-9.87 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-07 03:43 | -3.6040 → -3.1090 | 13.7% | $+66.17 | $-67.03 | $+2.13 | $0.29 | $-65.19 | $+0.98 |
| AAPLxyz:AAPL | 2026-10-07 03:19 | -65.7500 → -58.9960 | 10.3% | $+13.08 | $-15.93 | $+1.75 | $0.28 | $-14.46 | $-1.38 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-03 13:53 | -4.5240 → -3.6040 | 20.3% | $+45.40 | $-41.32 | $+1.79 | $0.96 | $-40.49 | $+4.91 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-02 22:55至 23:44 · 合并 2 笔成交 | -4.4020 → -4.2790 | 2.8% | $+4.57 | $-4.11 | $+0.22 | $0.13 | $-4.02 | $+0.55 |
| TSLAxyz:TSLA | 2026-10-02 22:55至 23:43 · 合并 2 笔成交 | -8.1770 → -0.7170 | 91.2% | $+162.71 | $-161.96 | $+1.80 | $0.49 | $-160.65 | $+2.07 |
| SPYxyz:SP500 | 2026-10-01 23:19至 23:37 · 合并 2 笔成交 | -3.0000 → -2.7120 | 9.6% | $-12.41 | $+22.57 | $+0.31 | $0.18 | $+22.70 | $+10.29 |
| TSLAxyz:TSLA | 2026-10-01 23:28 | -21.8500 → -8.1770 | 62.6% | $+85.78 | $-90.88 | $+1.31 | $0.87 | $-90.45 | $-4.67 |
Swap 交易损失
交易损失合并交易费与滑点;有可用路径时采用实际路由的交易前现货价,无路径时按交易前一区块参考池估算。
按标的汇总
加权损失率 = 累计交易损失 ÷ 累计交易前参考价值;负数表示价格改善。
| 标的 | 交易次数 | 交易额 | 交易损失 | 加权损失率 |
|---|---|---|---|---|
| META | 1 | $6,606.49 | $16.34 | 0.247% |
| SPY | 2 | $15,457.77 | $2.73 | 0.018% |
| TSLA | 1 | $10,221.46 | $5.88 | 0.058% |
| 标的 | 时间 | 成交数量 | 交易额 | 实际成交价 | 交易前参考价 | 交易损失 | 损失率 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META卖出 · V3 · 1 个池 · 参考池估算 | 2026-10-19 17:38区块 92,515,891 | 9.262347 META | $6,606.49 USDG | $713.26 | $715.03 | $16.34 | 0.247% | 0x86cd8da0… |
| SPY买入 · V3 · 2 个池 | 2026-10-10 23:28区块 85,103,063 | 1.868281 SPY | $1,457.77 USDG | $780.27 | $780.19 | $0.15 | 0.010% | 0x5c47e05d… |
| SPY买入 · V3/V4 · 3 个池 | 2026-10-10 23:25区块 85,101,539 | 17.944105 SPY | $14,000.00 USDG | $780.20 | $780.06 | $2.59 | 0.018% | 0x51567bb6… |
| TSLA买入 · V3 · 1 个池 · 参考池估算 | 2026-10-07 04:07区块 81,900,130 | 26.856592 TSLA | $10,221.46 USDG | $380.59 | $380.38 | $5.88 | 0.058% | 0x80468289… |