历史记录

集中保存已撤 LP 业绩与 Hyperliquid 减仓形成的已实现对冲损益。

累计收益(毛)0.92 SPY≈ $703.55
实际 IL 合计(SPY)-1.22 SPY≈ $-932.87
LP 净收益(SPY)-0.30 SPY≈ $-229.33
已实现对冲损益(USD)$+111.43
Merkl 奖励(USDG)$702.38
Swap 交易损失(USD)$24.96
历史组合合计(USD)$+558.63

LP 分类统计

标的LP 类型次数初始资金IL收益(毛)总持有天数日均收益(毛)净收益
METAMETA/SPY V4 0.035% ±4.6%119.12 SPY≈ $14,580.48-0.54 SPY≈ $-408.810.17 SPY≈ $129.213.20.05 SPY≈ $39.99-0.37 SPY≈ $-279.60年化 APR -216.6%
TSLATSLA/SPY V4 0.035% ±4.2%19.66 SPY≈ $7,361.65-0.07 SPY≈ $-55.120.10 SPY≈ $75.226.80.01 SPY≈ $11.10+0.03 SPY≈ $+20.10年化 APR +14.7%
METAMETA/SPY V4 0.035% ±3.1%273.60 SPY≈ $56,111.19-0.22 SPY≈ $-167.130.29 SPY≈ $224.6716.70.02 SPY≈ $13.42+0.08 SPY≈ $+57.54年化 APR +4.4%
TSLATSLA/SPY V4 0.035% ±3.0%227.87 SPY≈ $21,245.37-0.14 SPY≈ $-108.200.16 SPY≈ $123.6212.00.01 SPY≈ $10.31+0.02 SPY≈ $+15.43年化 APR +3.4%
AAPLAAPL/SPY V4 0.035% ±3.2%151.62 SPY≈ $39,357.67-0.04 SPY≈ $-32.760.06 SPY≈ $43.945.10.01 SPY≈ $8.54+0.01 SPY≈ $+11.18年化 APR +2.0%
METAMETA/SPY V4 0.05% ±3.1%119.81 SPY≈ $15,100.55-0.01 SPY≈ $-6.750.07 SPY≈ $52.882.00.04 SPY≈ $27.09+0.06 SPY≈ $+46.13年化 APR +57.1%
TSLATSLA/SPY V4 0.035% ±3.3%17.95 SPY≈ $6,064.49-0.05 SPY≈ $-41.630.01 SPY≈ $11.161.00.01 SPY≈ $11.13-0.04 SPY≈ $-30.47年化 APR -182.8%
AAPLAAPL/SPY V4 0.035% ±0.8%118.72 SPY≈ $14,269.15-0.08 SPY≈ $-57.480.03 SPY≈ $20.380.90.03 SPY≈ $22.32-0.05 SPY≈ $-37.09年化 APR -103.9%
TSLATSLA/SPY V4 0.05% ±4.9%119.86 SPY≈ $15,139.55-0.07 SPY≈ $-55.000.03 SPY≈ $22.450.90.03 SPY≈ $24.28-0.04 SPY≈ $-32.55年化 APR -84.9%

LP 逐笔历史

Merkl 奖励按撤销时最后一次缓存计;撤销后补发的 pending 不会回填。

LP撤销时间初始资金实际 IL收益(毛)持有天数日均收益(毛)净收益Merkl 奖励(USDG)
META/SPY V4 0.035% ±4.6% 1#3897380 · live2026-10-22 15:14 UTC19.12 SPY≈ $14,580.48-0.54 SPY≈ $-408.81-2.9%0.17 SPY≈ $129.213.20.05 SPY≈ $39.99-0.37 SPY≈ $-279.60年化 APR -216.6%48.47 USDG
TSLA/SPY V4 0.035% ±4.2% 1#3790551 · live2026-10-21 10:01 UTC9.66 SPY≈ $7,361.65-0.07 SPY≈ $-55.12-0.7%0.10 SPY≈ $75.226.80.01 SPY≈ $11.10+0.03 SPY≈ $+20.10年化 APR +14.7%43.38 USDG
META/SPY V4 0.035% ±3.1% 2#3707739 · live2026-10-19 09:34 UTC48.93 SPY≈ $37,308.21-0.03 SPY≈ $-19.92-0.1%0.17 SPY≈ $131.338.80.02 SPY≈ $15.00+0.15 SPY≈ $+111.41年化 APR +12.5%155.33 USDG
TSLA/SPY V4 0.035% ±3.0% 2#3635799 · live2026-10-14 15:26 UTC27.17 SPY≈ $20,711.94-0.14 SPY≈ $-108.01-0.5%0.16 SPY≈ $122.047.80.02 SPY≈ $15.65+0.02 SPY≈ $+14.04年化 APR +3.2%163.37 USDG
META/SPY V4 0.035% ±3.1% 1#3544002 · live2026-10-10 15:18 UTC24.66 SPY≈ $18,802.98-0.19 SPY≈ $-147.20-0.8%0.12 SPY≈ $93.348.00.02 SPY≈ $11.69-0.07 SPY≈ $-53.87年化 APR -13.1%112.28 USDG
TSLA/SPY V4 0.035% ±3.0% 1#3543910 · live2026-10-06 20:10 UTC0.70 SPY≈ $533.43-0.00 SPY≈ $-0.19-0.0%0.00 SPY≈ $1.584.20.00 SPY≈ $0.38+0.00 SPY≈ $+1.39年化 APR +22.7%2.23 USDG
AAPL/SPY V4 0.035% ±3.2% 1#3509304 · live2026-10-06 18:58 UTC51.62 SPY≈ $39,357.67-0.04 SPY≈ $-32.76-0.1%0.06 SPY≈ $43.945.10.01 SPY≈ $8.54+0.01 SPY≈ $+11.18年化 APR +2.0%102.55 USDG
META/SPY V4 0.05% ±3.1% 1#3477755 · live2026-10-02 15:41 UTC19.81 SPY≈ $15,100.55-0.01 SPY≈ $-6.75-0.0%0.07 SPY≈ $52.882.00.04 SPY≈ $27.09+0.06 SPY≈ $+46.13年化 APR +57.1%17.91 USDG
TSLA/SPY V4 0.035% ±3.3% 1#3509231 · live2026-10-02 15:35 UTC7.95 SPY≈ $6,064.49-0.05 SPY≈ $-41.63-0.7%0.01 SPY≈ $11.161.00.01 SPY≈ $11.13-0.04 SPY≈ $-30.47年化 APR -182.8%14.14 USDG
AAPL/SPY V4 0.035% ±0.8% 1#3478374 · live2026-10-01 15:31 UTC18.72 SPY≈ $14,269.15-0.08 SPY≈ $-57.48-0.4%0.03 SPY≈ $20.380.90.03 SPY≈ $22.32-0.05 SPY≈ $-37.09年化 APR -103.9%31.96 USDG
TSLA/SPY V4 0.05% ±4.9% 1#3478147 · live2026-10-01 15:31 UTC19.86 SPY≈ $15,139.55-0.07 SPY≈ $-55.00-0.4%0.03 SPY≈ $22.450.90.03 SPY≈ $24.28-0.04 SPY≈ $-32.55年化 APR -84.9%10.77 USDG

对冲损益历史

Hyperliquid 腿使用聚合成交的 closedPnl;Funding 与交易费计入净损益,LP 腿按实际减少数量及撤池价格确认。

标的实现时间仓位变化减仓比例LP 损益HL closedPnlFunding交易费HL 已实现净损益已实现对冲损益
METAxyz:META2026-10-23 00:32-10.0000 → +0.0000100.0%$-890.83$+776.88$+25.60$0.46$+802.03$-88.80
SPYxyz:SP5002026-10-22 23:15-2.7590 → -1.790035.1%$-5.34$+58.31$+5.29$0.63$+62.97$+57.63
TSLAxyz:TSLA2026-10-21 18:04-10.0870 → -1.547084.7%$-2.65$+2.27$+12.31$0.20$+14.38$+11.73
SPYxyz:SP5002026-10-20 00:35-4.4930 → -2.340047.9%$+50.28$+8.44$+15.74$2.30$+21.88$+72.16
METAxyz:META2026-10-19 17:42至 17:42 · 合并 2 笔成交-26.2060 → -10.000061.8%$-211.09$+200.00$+30.50$1.26$+229.24$+18.15
TSLAxyz:TSLA2026-10-14 23:28-27.4170 → -10.087063.2%$-186.44$+215.69$+8.83$0.40$+224.12$+37.68
AAPLxyz:AAPL2026-10-07 21:35至 21:36 · 合并 3 笔成交-58.9960 → +0.0000100.0%$+113.93$-139.17$+16.61$1.23$-123.79$-9.87
SPYxyz:SP5002026-10-07 03:43-3.6040 → -3.109013.7%$+66.17$-67.03$+2.13$0.29$-65.19$+0.98
AAPLxyz:AAPL2026-10-07 03:19-65.7500 → -58.996010.3%$+13.08$-15.93$+1.75$0.28$-14.46$-1.38
SPYxyz:SP5002026-10-03 13:53-4.5240 → -3.604020.3%$+45.40$-41.32$+1.79$0.96$-40.49$+4.91
SPYxyz:SP5002026-10-02 22:55至 23:44 · 合并 2 笔成交-4.4020 → -4.27902.8%$+4.57$-4.11$+0.22$0.13$-4.02$+0.55
TSLAxyz:TSLA2026-10-02 22:55至 23:43 · 合并 2 笔成交-8.1770 → -0.717091.2%$+162.71$-161.96$+1.80$0.49$-160.65$+2.07
SPYxyz:SP5002026-10-01 23:19至 23:37 · 合并 2 笔成交-3.0000 → -2.71209.6%$-12.41$+22.57$+0.31$0.18$+22.70$+10.29
TSLAxyz:TSLA2026-10-01 23:28-21.8500 → -8.177062.6%$+85.78$-90.88$+1.31$0.87$-90.45$-4.67

Swap 交易损失

交易损失合并交易费与滑点;有可用路径时采用实际路由的交易前现货价,无路径时按交易前一区块参考池估算。

按标的汇总

加权损失率 = 累计交易损失 ÷ 累计交易前参考价值;负数表示价格改善。

标的交易次数交易额交易损失加权损失率
META1$6,606.49$16.340.247%
SPY2$15,457.77$2.730.018%
TSLA1$10,221.46$5.880.058%

逐笔 Swap

标的时间成交数量交易额实际成交价交易前参考价交易损失损失率交易
META卖出 · V3 · 1 个池 · 参考池估算2026-10-19 17:38区块 92,515,8919.262347 META$6,606.49 USDG$713.26$715.03$16.340.247%0x86cd8da0…
SPY买入 · V3 · 2 个池2026-10-10 23:28区块 85,103,0631.868281 SPY$1,457.77 USDG$780.27$780.19$0.150.010%0x5c47e05d…
SPY买入 · V3/V4 · 3 个池2026-10-10 23:25区块 85,101,53917.944105 SPY$14,000.00 USDG$780.20$780.06$2.590.018%0x51567bb6…
TSLA买入 · V3 · 1 个池 · 参考池估算2026-10-07 04:07区块 81,900,13026.856592 TSLA$10,221.46 USDG$380.59$380.38$5.880.058%0x80468289…